tabela-de-verificacao-de-analises-de-agua-2025-...
Tabela de verificação de analises de agua 2025 DAILU 1º e 2º semestre de 2025
Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS | text | ||
| FREQUENCIA | text | ||
| VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite | text | ||
| UNIDADE DE MEDIDA | text | ||
| AGUA BRUTA JANEIRO | text | ||
| AGUA TRATADA JANEIRO | text | ||
| AGUA BRUTA FEVEREIRO | text | ||
| AGUA TRATADA FEVEREIRO | text | ||
| AGUA BRUTA MARCO | text | ||
| AGUA TRATADA MARCO | text | ||
| AGUA BRUTA ABRIL | text | ||
| AGUA TRATADA ABRIL | text | ||
| AGUA BRUTA MAIO | text | ||
| AGUA TRATADA MAIO | text | ||
| AGUA BRUTA JUNHO | text | ||
| AGUA TRATADA JUNHO | text | ||
| AGUA BRUTA JULHO | text | ||
| AGUA TRATADAJULHO | text | ||
| AGUA BRUTA AGOSTO | text | ||
| AGUA TRATADA AGOSTO | text | ||
| AGUA BRUTA SETEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA SETEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTA OUTUBRO | text | ||
| AGUA TRATADA OUTUBRO | text | ||
| AGUA BRUTA NOVEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA NOVEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTA DEZEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA DEZEMBRO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de marzo de 2026 |
| Creado | 9 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 39a253c735afe2b1d799e2bf44c03d22 |
| Id | 358d14c7-4c37-4ddd-af6f-b781ff9e4caf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 6 |
| Size | 3,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |