analises-de-agua-distritos-industriais DAIAG
Análise da Água dos Distritos Industriais da CODEGO, de 2025.
Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
POCO I ABRIL 2025 | text | ||
POCO II ABRIL 2025 | text | ||
AGUA BRUTA ABRIL 2025 | text | ||
AGUA TRATADA ABRIL 2025 | text | ||
Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL 2025 | text | ||
POCO I MAIO 2025 | text | ||
POCO II MAIO 2025 | text | ||
AGUA BRUTA MAIO 2025 | text | ||
AGUA TRATADA MAIO 2025 | text | ||
Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025 | text | ||
POCO I JUNHO 2025 | text | ||
POCO II JUNHO 2025 | text | ||
AGUA BRUTA JUNHO 2025 | text | ||
AGUA TRATADA JUNHO 2025 | text | ||
Rede (torneira da sede administrativa) JUNHO 2025 | text | ||
POCO I JULHO 2025 | text | ||
POCO II JULHO 2025 | text | ||
AGUA BRUTA JULHO 2025 | text | ||
AGUA TRATADA JULHO 2025 | text | ||
Rede (torneira da sede administrativa) JULHO 2025 | text | ||
Rede (torneira da sede administrativa) | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 2 de septiembre de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 2 de septiembre de 2025 |
Creado | 2 de septiembre de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | a0b497341f491bb7747604fa6b327db0 |
Id | d96b5c4f-6cdc-4684-919e-494a6057199e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
Position | 4 |
Size | 2,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |