analises-de-agua-distritos-industriais DAIAG
Análise da Água dos Distritos Industriais da CODEGO, de 2025.
Tämä resurssinäyttö ei ole saatavissa tällä hetkellä. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoa...
Upota resurssinäkymä
Voit leikata ja liimata upotuskoodin sisällönhallintajärjestelmään tai blogiin, joka sallii raakaa HTML-koodia
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| POCO I ABRIL 2025 | text | ||
| POCO II ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA ABRIL 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL 2025 | text | ||
| POCO I MAIO 2025 | text | ||
| POCO II MAIO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA MAIO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA MAIO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025 | text | ||
| POCO I JUNHO 2025 | text | ||
| POCO II JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA JUNHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) JUNHO 2025 | text | ||
| POCO I JULHO 2025 | text | ||
| POCO II JULHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA JULHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA JULHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) JULHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2. syyskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2. syyskuuta 2025 |
| Luotu | 2. syyskuuta 2025 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a0b497341f491bb7747604fa6b327db0 |
| Id | d96b5c4f-6cdc-4684-919e-494a6057199e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 13 |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |