Relação de Despesas 04/2026
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Planilha 04-26.csv |
| Laatija | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| Ylläpitäjä | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| Viimeksi päivitetty | kesäkuuta 1, 2026, 11:46 (-0300) |
| Luotu | toukokuuta 28, 2026, 12:24 (-0300) |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Órgão gestor | GoiásFomento |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.