Acordos sem Repasses Financeiros
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HCtLBzQVyx1kz0AaYWR9VU1cOd4cvY6Ii_FVTIBFXiA/edit?gid=641812595#gid=641812595 |
| Producteur | Thais Aparecida Pena |
| Dernière modification | juin 30, 2025, 18:54 (-0300) |
| Créé le | juin 30, 2025, 08:24 (-0300) |
| frequência de atualização | trimestral |
| órgão gestor | UEG |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.