tabela de verificação de analises de agua 2025...
Tabela de verificação de analises de agua 2025 DIMIC 1º e 2º semestre de 2025
Cette visualisation de ressource n'est pas disponible pour le moment Cliquez ici pour plus d'information.
Incorporer cette visualisation de ressource
Vous pouvez copier et coller le code intégré dans un système de gestion de contenu ou un logiciel de blogue qui prend en charge le HTML brut
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS | text | ||
| FREQUENCIA | text | ||
| VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite | text | ||
| UNIDADE DE MEDIDA | text | ||
| AGUA BRUTAJANEIRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAJANEIRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAFEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAFEVEREIRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAMARCO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAMARCO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MARCO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAABRIL 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAABRIL 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAMAIO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAMAIO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAJUNHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAJUNHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAJULHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAJULHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JULHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAAGOSTO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAAGOSTO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)AGOSTO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTASETEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADASETEMBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)SETEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAOUTUBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAOUTUBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)OUTUBRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTANOVEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADANOVEMBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)NOVEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTADEZEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADADEZEMBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)DEZEMBRO 2025 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 mars 2026 |
| Créé le | 5 mars 2026 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 53f942ae4cc16c638aa7026bc2314668 |
| Id | 6ab3730b-bb29-48cc-afb5-6a23e066b2e3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 2 |
| Size | 5 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |