Cofinanciamento Estadual da Assistência Social – Repasses aos Municípios (2023–2024)
Data and Resources
-
DICIONARIO_DE_DADOS_COFINANCIAMENTO_ESTADUAL_DA...PDF
-
cofinanciamento_estadual_municipios_2023_2024.csvCSV
O arquivo contém as seguintes colunas: municipio – Nome do município...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | https://goias.gov.br/social/ |
| Szerző | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Karbantartó | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Verzió | 1.0 |
| Last Updated | január 6, 2026, 13:35 (-0300) |
| Created | január 6, 2026, 11:00 (-0300) |
| Ano_referência | 2023–2024 |
| Estrutura_dos_dados | Município × Ano/Mês de Referência × Valor do Repasse |
| Periodicidade | Anual |
| Responsável_pela_base | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Seds |
| Última_atualização | 2024 |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.