Passaporte da Pessoa Idosa – Beneficiários por Município, Ano e Mês (Goiás)
Data and Resources
-
DICIONARIO_DE_DADOS_PASSAPORTE_DA_PESSOA_IDOSA_...PDF
-
passaporte_pessoa_idosa_beneficiarios_2023_2024.csv.csvCSV
Arquivo contendo dados consolidados sobre a quantidade de beneficiários do...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | https://goias.gov.br/social/ |
| Szerző | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Karbantartó | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Last Updated | január 28, 2026, 10:56 (-0300) |
| Created | január 26, 2026, 11:04 (-0300) |
| Ano_referência | 2023–2024 |
| Estrutura_dos_dados | Município × Ano/Mês de Referência × Quantitativo de Beneficiários |
| Periodicidade | Anual |
| Responsável_pela_base | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Seds |
| Última_atualização | 2024 |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.