analises-de-agua-distritos-industriais DAIAG
Análise da Água dos Distritos Industriais da CODEGO, de 2025.
Questa vista di risorsa non è al momento disponibile. Clicca qui per maggiori informazioni.
Incorpora vista di risorsa
Puoi fare copia ed incolla del codice da incorporare in un CMS o programma blog che supporta HTML grezzo
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| POCO I ABRIL 2025 | text | ||
| POCO II ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA ABRIL 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL 2025 | text | ||
| POCO I MAIO 2025 | text | ||
| POCO II MAIO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA MAIO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA MAIO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025 | text | ||
| POCO I JUNHO 2025 | text | ||
| POCO II JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA JUNHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) JUNHO 2025 | text | ||
| POCO I JULHO 2025 | text | ||
| POCO II JULHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA JULHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA JULHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) JULHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 2 settembre 2025 |
| Metadata last updated | 2 settembre 2025 |
| Creato | 2 settembre 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a0b497341f491bb7747604fa6b327db0 |
| Id | d96b5c4f-6cdc-4684-919e-494a6057199e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 13 |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |