tabela de verificação de analises de agua 2025...
Tabela de verificação de analises de agua 2025 DIMIC 1º e 2º semestre de 2025
現在、このリソースビューは表示できません 詳細情報の表示
埋め込まれたリソースビュー
生のHTMLをサポートするCMSやブログソフトウェアにコピー&ペーストでコードを埋め込むことができます
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS | text | ||
| FREQUENCIA | text | ||
| VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite | text | ||
| UNIDADE DE MEDIDA | text | ||
| AGUA BRUTAJANEIRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAJANEIRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAFEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAFEVEREIRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAMARCO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAMARCO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MARCO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAABRIL 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAABRIL 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAMAIO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAMAIO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAJUNHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAJUNHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAJULHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAJULHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JULHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAAGOSTO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAAGOSTO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)AGOSTO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTASETEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADASETEMBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)SETEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAOUTUBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAOUTUBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)OUTUBRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTANOVEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADANOVEMBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)NOVEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTADEZEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADADEZEMBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)DEZEMBRO 2025 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年3月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年3月9日 |
| 作成日 | 2026年3月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 53f942ae4cc16c638aa7026bc2314668 |
| Id | 6ab3730b-bb29-48cc-afb5-6a23e066b2e3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 2 |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |