Relação de Despesas 04/2026
データとリソース
-
Planilha 04-26.csvCSV
Despesas 04/2026
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | Planilha 04-26.csv |
| 作成者 | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| メンテナー | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| 最終更新 | 5月 28, 2026, 12:25 (-0300) |
| 作成日 | 5月 28, 2026, 12:24 (-0300) |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Órgão gestor | GoiásFomento |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.