Transferências Voluntárias 2023
Dataset description:
Entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira. Não se consideram transferências voluntárias as...
Source: Transferências Voluntárias
現在、このリソースビューは表示できません 詳細情報の表示
埋め込まれたリソースビュー
生のHTMLをサポートするCMSやブログソフトウェアにコピー&ペーストでコードを埋め込むことができます
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Data Ultima Car | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome Credor] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Ano Pagamento] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Data Completa] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Mes] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Modalidade Apli | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Codigo Orgao] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome Orgao] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Ano Mes] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Valor Pagamento | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[CPF_CNPJ] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Numero Mes] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Objetivo] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Numero de proce | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Tipo] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Fonte de Recurs | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Numero Processo | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[CPF/CNPJ Mascar | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[DESCRICAO] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Cod categoria e | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome categoria | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Cod despesa] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome despesa] | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Cod elemento de | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome elemento d | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Cod sub element | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome sub elemen | text | ||
| View Gastos Governamentais - aba Transferencias[Nome fonte recu | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年11月25日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月27日 |
| 作成日 | 2025年11月25日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b8f984f342c6e18ac172acf7c7390742 |
| Id | f1251051-b6aa-42ab-9799-29d75c94db32 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d95472ce-e543-4e5e-8472-cd73cd966e40 |
| Position | 3 |
| Size | 4.3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |