Acordos sem Repasses Financeiros
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HCtLBzQVyx1kz0AaYWR9VU1cOd4cvY6Ii_FVTIBFXiA/edit?gid=641812595#gid=641812595 |
| Autors | Thais Aparecida Pena |
| Pēdējā atjaunināšana | jūnijs 30, 2025, 18:54 (-0300) |
| Izveidots | jūnijs 30, 2025, 08:24 (-0300) |
| frequência de atualização | trimestral |
| órgão gestor | UEG |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.