Povos Tradicionais – Território e População Atendida em Goiás (2023–2024)
Data en bronnen
-
DICIONARIO_DE_DADOS_POVOS_TRADICIONAIS_TERRITOR...PDF
-
povos_tradicionais_goias_2023_2024.csv.csvCSV
Fonte Base consolidada a partir dos registros administrativos relacionados às...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | https://goias.gov.br/social/ |
| Auteur | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Beheerder | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Versie | 1.0 |
| Laatst gewijzigd | maart 3, 2026, 10:44 (-0300) |
| Gecreëerd | januari 28, 2026, 17:15 (-0300) |
| Ano_referência | 2023–2024 |
| Estrutura_dos_dados | Município × Ano/Mês de Referência × Quantitativo de Beneficiários |
| Periodicidade | Anual |
| Responsável_pela_base | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Seds |
| Última_atualização | 2024 |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.