tabela-de-verificacao-de-analises-de-agua-2025-...
Tabela de verificação de analises de agua 2025 DAIG 1º e 2º semestre de 2025
This resource view is not available at the moment. Click here for more information.
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS | text | ||
| AGUA BRUTAJANEIRO | text | ||
| AGUA TRATADAJANEIRO | text | ||
| AGUA BRUTAFEVEREIRO | text | ||
| AGUA TRATADAFEVEREIRO | text | ||
| AGUA BRUTAMARCO | text | ||
| AGUA TRATADAMARCO | text | ||
| AGUA BRUTAABRIL | text | ||
| AGUA TRATADAABRIL | text | ||
| AGUA BRUTAMAIO | text | ||
| AGUA TRATADAMAIO | text | ||
| AGUA BRUTAJUNHO | text | ||
| AGUA TRATADAJUNHO | text | ||
| AGUA BRUTAJULHO | text | ||
| AGUA TRATADAJULHO | text | ||
| AGUA BRUTAAGOSTO | text | ||
| AGUA TRATADAAGOSTO | text | ||
| AGUA BRUTASETEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADASETEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTAOUTUBRO | text | ||
| AGUA TRATADAOUTUBRO | text | ||
| AGUA BRUTA | text | ||
| AGUA TRATADA | text | ||
| AGUA BRUTADEZEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADADEZEMBRO | text |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 9 marca 2026 |
| Metadata last updated | 9 marca 2026 |
| Created | 9 marca 2026 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 5b991e826e16adf81c85b59b65593b0d |
| Id | 59efefb9-c014-42c5-af30-53b7df20a434 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 3 |
| Size | 3,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |