barragemporteira_2024.csv
Dataset description:
Informações técnicas sobre a Barragem do Córrego Porteira, incluindo projeto, construção, exploração, reservatório, bacia hidrográfica, jusante, montante, corpo da barragem,...
Esta visão de recurso não está disponível no momento. Clique aqui para saber mais ...
Incorporar visão de recurso
Você pode copiar e colar o código para embutir em um CMS ou software de blog que suporte HTML puro
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Referencia de atualizacao dos dados (ano) | text | ||
| Barragem : Nome | text | ||
| Barragem : Codigo | text | ||
| Localizacao: Estado | text | ||
| Localizacao: Municipio | text | ||
| Localizacao: Regiao hidrografica | text | ||
| Localizacao: Bacia hidrografica | text | ||
| Localizacao: Rio | text | ||
| Localizacao: Coordenadas - Latitude | text | ||
| Localizacao: Coordenadas - Longitude | text | ||
| Localizacao: Estrada de acesso | text | ||
| Empreendedor: Nome | text | ||
| Empreendedor: Contato | text | ||
| Empreendedor: Endereco postal | text | ||
| Empreendedor: Telefone Fixo | text | ||
| Empreendedor: Celular | text | ||
| Empreendedor: email | text | ||
| Tecnico responsavel: Nome | text | ||
| Tecnico responsavel: Contato | text | ||
| Tecnico responsavel: Endereco postal | text | ||
| Tecnico responsavel: Telefone | text | ||
| Tecnico responsavel: Celular/Contato | text | ||
| Tecnico responsavel: E-mail (2) | text | ||
| Projeto Original: Autor | text | ||
| Projeto Original: Ano | text | ||
| Projeto Original: Localizacao | text | ||
| Projeto Original: Contato | text | ||
| Construcao: Construtor | text | ||
| Construcao: Periodo de construcao | text | ||
| Exploracao: Inicio | text | ||
| Reservatorio: Nivel maximo normal (m) | text | ||
| Reservatorio: Area para o nivel maximo normal (km2) | text | ||
| Reservatorio: Volume para o nivel maximo normal (m3) | text | ||
| Reservatorio: Area para o nivel minimo normal (km2) | text | ||
| Reservatorio: Volume para o nivel minimo normal (m3) | text | ||
| Reservatorio: Nivel maximo Maximorum (m) | text | ||
| Reservatorio: Uso reservatorio | text | ||
| Bacia hidrografica: Area (km2) | text | ||
| Bacia hidrografica: Precipitacao media anual | text | ||
| Bacia hidrografica: Cobertura vegetal | text | ||
| Bacia hidrografica: Tipo de ocupacao | text | ||
| Bacia hidrografica: Singularidades | text | ||
| Barragens associadas: Montante | text | ||
| Barragens associadas: Jusante | text | ||
| Corpo da Barragem: Tipo estrutural | text | ||
| Corpo da Barragem: Cota do coroamento (m) | text | ||
| Corpo da Barragem: Borda livre (m) | text | ||
| Corpo da Barragem: Altura maxima acima da fundacao (m) | text | ||
| Corpo da Barragem: Comprimento do coroamento (m) | text | ||
| Corpo da Barragem: Largura do coroamento (m) | text | ||
| Paramento de montante: Inclinacao | text | ||
| Paramento de montante: Tipo de protecao | text | ||
| Paramento de jusante: Inclinacao | text | ||
| Paramento de jusante: Tipo de protecao | text | ||
| Dispositivo de drenagem | text | ||
| Volume total (m3) | text | ||
| Caracteristicas Geologicas Regionais: Tipo de formacao | text | ||
| Caracteristicas Geologicas Regionais: Caracteristicas de Permea | text | ||
| Caracteristicas Geologicas Regionais: Suscetibilidade a escorre | text | ||
| Vertedor soleira livre: Numero | text | ||
| Vertedor soleira livre: Localizacao | text | ||
| Vertedor soleira livre: Recorrencia Vazao de projeto (anos) | text | ||
| Vertedor soleira livre: Vazao de Projeto (m3/s) | text | ||
| Tomada de Agua: Numero | text | ||
| Tomada de Agua: Localizacao | text | ||
| Tomada de Agua: Vazao (sob o nivel maximo normal) (m3/s) | text | ||
| Tomada de Agua: Tipo de comporta | text | ||
| Tomada de Agua: Dimensoes Principais (m) | text | ||
| Tomada de Agua: Possibilidade de manobra manual | text | ||
| Tomada de Agua: Comando a distancia | text | ||
| Tomada de Agua: Condicoes de acesso | text | ||
| Riscos a Jusante: O vale e encaixado? | text | ||
| Riscos a Jusante: Extensao (km) | text | ||
| Riscos a Jusante: Ocupacao a jusante | text | ||
| Riscos a Jusante: Meios de comunicacao | text | ||
| Riscos a Jusante: Existem procedimentos de emergencia? | text | ||
| Riscos a Jusante: Existe sistema de aviso e alerta? | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de outubro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de outubro de 2026 |
| Criado | 27 de outubro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Ckan url | https://dadosabertos.go.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 942a41bed411e01c45d7a5cd7b2d1581 |
| Id | f33d1af4-75fa-4064-a233-3cce930a0056 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/2fd2cf84-b8bc-4a42-8123-0e9bad782a23/resource/f33d1af4-75fa-4064-a233-3cce930a0056/download/barragemporteira_2024.csv |
| Package id | 2fd2cf84-b8bc-4a42-8123-0e9bad782a23 |
| Position | 2 |
| Resource id | f33d1af4-75fa-4064-a233-3cce930a0056 |
| Size | 4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-10-27 10:55:03.350721 |
| Url type | upload |