monitoramentofruticultura_202609.csv
Dataset description:
Informações sobre o Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã, incluindo produtores beneficiados, valores aplicados, localização, outorgas utilizadas, condições fitossanitárias...
Fonte: Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã - SEAPA
Esta visão de recurso não está disponível no momento. Clique aqui para saber mais ...
Incorporar visão de recurso
Você pode copiar e colar o código para embutir em um CMS ou software de blog que suporte HTML puro
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NOME | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| PROCESSO | numeric | ||
| INSCRICAO - POSICAO | numeric | ||
| INSCRICAO - PONTUACAO FINAL | numeric | ||
| INSCRICAO - TEMPO DE IRRIGACAO (ANOS) | text | ||
| INSCRICAO - FORCA DE TRABALHO | numeric | ||
| INSCRICAO - EXPERIENCIA AGRICOLA COM IRRIGACAO | numeric | ||
| INSCRICAO - PONTUACAO CAPTACAO | numeric | ||
| INSCRICAO - APTIDAO | text | ||
| INSCRICAO - APTIDAO CLASSIFICACAO | text | ||
| INSCRICAO - COMPARECEU A SENSIBILIZACAO? | text | ||
| ETAPA | text | ||
| OBSERVACAO | text | ||
| STATUS | text | ||
| MONITORAMENTO_EMATER | text | ||
| EMATER - COLETA E ANALISE DO SOLO | text | ||
| EMATER - PROJETO AGRONOMICO | text | ||
| EMATER - DESISTENCIA | text | ||
| MONITORAMENTO_OUTORGA | text | ||
| OUTORGA - ETAPA | text | ||
| OUTORGA - LATITUDE | text | ||
| OUTORGA - LONGITUDE | text | ||
| OUTORGA - ORIGEM DA CAPTACAO DE AGUA | text | ||
| OUTORGA - METODO DE CAPTACAO DE AGUA | text | ||
| OUTORGA - ORGAO RESPONSAVEL | text | ||
| OUTORGA - NUM DURH | text | ||
| OUTORGA - PROCESSO ANA/SEMAD | text | ||
| OUTORGA - ETAPA DO PROCESSO | text | ||
| OUTORGA - STATUS PROCESSO | text | ||
| OUTORGA - NUM DOCUMENTO DE OUTORGA | text | ||
| OUTORGA - DATA DE AUTORIZACAO DA OUTORGA | timestamp | ||
| OUTORGA - OBSERVACAO | text | ||
| OUTORGA - STATUS | text | ||
| OUTORGA | text | ||
| MONITORAMENTO_GF | text | ||
| GF - LIBERACAO DE CREDITO 30% | text | ||
| GF - DATA | timestamp | ||
| GF - NOVAS CBB ASSINADAS | text | ||
| GF - RECURSO BANCO OU PROPRIO | text | ||
| MONITORAMENTO_INSTALACAO | text | ||
| INSTALACAO - INSTALACAO DAS ESPALDEIRAS | text | ||
| INSTALACAO - CASA DE BOMBAS E TANQUE | text | ||
| INSTALACAO - INSTALACAO DA IRRIGACAO | text | ||
| INSTALACAO - INSTALACAO DE LONAS IMPERMEABILIZANTES | text | ||
| INSTALACAO - STATUS | text | ||
| MONITORAMENTO_ATG | text | ||
| ATG - PA | text | ||
| ATG - PRODUCAO (TON/ANO) | text | ||
| ATG - ORGAO RESPONSAVEL | text | ||
| ATG - TECNICO RESPONSAVEL | text | ||
| ATG - ASSISTENCIA TECNICA | text | ||
| ATG - PLANTIO MUDAS | text | ||
| ATG - MARACUJA | text | ||
| ATG - MANGA | text | ||
| ATG - PRODUZINDO MARACUJA | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de outubro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de outubro de 2026 |
| Criado | 21 de outubro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Ckan url | https://dadosabertos.go.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d3f7c7ec8288c7d4f9b7e1f78bef4cc4 |
| Id | ece71fd0-2f99-4935-808e-61a0210f27fd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/79402b0f-d91e-45dc-9cd1-5f72490118fb/resource/ece71fd0-2f99-4935-808e-61a0210f27fd/download/monitoramentofruticultura_202609.csv |
| Package id | 79402b0f-d91e-45dc-9cd1-5f72490118fb |
| Resource id | ece71fd0-2f99-4935-808e-61a0210f27fd |
| Size | 103,4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-10-21 15:21:55.574249 |
| Url type | upload |