Acordos sem Repasses Financeiros
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HCtLBzQVyx1kz0AaYWR9VU1cOd4cvY6Ii_FVTIBFXiA/edit?gid=641812595#gid=641812595 |
| Автор | Thais Aparecida Pena |
| Последнее обновление | июня 30, 2025, 18:54 (-0300) |
| Создано | июня 30, 2025, 08:24 (-0300) |
| frequência de atualização | trimestral |
| órgão gestor | UEG |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.