OUTUBRO2025.csv
Опис скупа података:
Conjunto de dados contendo: Valor unitário; Número NFE; CNPJ do remetente; CNPJ do destinatário. Série histórica 2019-atual
Извор: Notas Fiscais
Дати приказ ресурса тренутно није доступан. Кликните овде за више информација.
Угради приказ ресурса
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Data_Atualizacao | text | ||
| CNPJ_Destinatario | text | ||
| IE_Destinatario | text | ||
| Razao_Social_Destinatario | text | ||
| Municipio_Destinatario | text | ||
| UF_Destinatario | text | ||
| Presenca do Comprador? | text | ||
| AnoMesDia_Emissao | text | ||
| Ano_Emissao | text | ||
| AnoMesDia_Processamento | text | ||
| UF_Entrega | text | ||
| UF_Consumo | text | ||
| Consumidor_Final | text | ||
| CNPJ_CPF_Remetente | text | ||
| Tipo_Remetente | text | ||
| CNPJ_Base_Remetente | text | ||
| IE_Remetente | text | ||
| Razao_Social_Remetente | text | ||
| Nome_Fantasia_Remetente | text | ||
| Municipio_Remetente | text | ||
| UF_Remetente | text | ||
| Operacao | text | ||
| Numero_NFe | text | ||
| Serie_NFe | text | ||
| Modelo_NFe | text | ||
| Tipo_NFe | text | ||
| Status_NFe | text | ||
| NCM_Codigo | text | ||
| NCM_Descricao | text | ||
| Codigo_CFOP | text | ||
| Descricao_CFOP | text | ||
| Item_Codigo | text | ||
| Item_Descricao | text | ||
| Unidade_Item | text | ||
| Quantidade_Item | text | ||
| Valor_Total_Item | text | ||
| Chave_NFe | text | ||
| Valor Unitario (D) | text | ||
| Valor Base Calculo COFINS (D) | text | ||
| Valor Base Calculo COFINS ST (D) | text | ||
| Valor Base Calculo FCP destino (D) | text | ||
| Valor Base Calculo ICMS | text | ||
| Valor Base Calculo II (D) | text | ||
| Valor Base Calculo ISSQN (D) | text | ||
| Valor Base Calculo PIS (D) | text | ||
| Valor Base Calculo PIS ST (D) | text | ||
| Valor Base Calculo relativa ao FCP (D) | text | ||
| Valor Base Calculo relativa ao FCP retido por ST (D) | text | ||
| Valor Base Calculo Subst Trib | text | ||
| Valor COFINS (D) | text | ||
| Valor COFINS ST (D) | text | ||
| Valor Desconto | text | ||
| Valor do credito do ICMS - Simples Nacional (D) | text | ||
| Valor do ICMS relativo ao FCP retido por ST (D) | text | ||
| Valor dos Produtos + IPI (D) | text | ||
| Valor ICMS | text | ||
| Valor ICMS Desonerado | text | ||
| Valor ICMS FCP Destino (D) | text | ||
| Valor ICMS Interestadual Destino (D) | text | ||
| Valor ICMS Interestadual Remetente (D) | text | ||
| Valor ICMS Monofasico | text | ||
| Valor ICMS Monofasico Diferido | text | ||
| Valor ICMS Monofasico Retido Anteriormente | text | ||
| Valor ICMS Monofasico Sujeito a Retencao | text | ||
| Valor ICMS Operacao | text | ||
| Valor ICMS relativo ao FCP (D) | text | ||
| Valor ICMS Subst Trib | text | ||
| Valor II (D) | text | ||
| Valor IOF (D) | text | ||
| Valor IPI (D) | text | ||
| Valor ISSQN (D) | text | ||
| Valor Liquido dos Produtos (D) | text | ||
| Valor Outras despesas acessorias (D) | text | ||
| Valor PIS (D) | text | ||
| Valor PIS ST (D) | text | ||
| Valor Total dos Produtos | text | ||
| Valor Total dos Produtos SEM Agregacao (Por NFe Especifica) | text | ||
| Valor Total Frete | text | ||
| Valor Total Seguro | text | ||
| Razao Social Inf - Destinatario - Nota Fiscal | text | ||
| Nome Fantasia Destinatario - B Cadastro | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 17. децембар 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 17. децембар 2025. |
| Креирано | 17. децембар 2025. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Atribuição |
| Ckan url | https://dadosabertos.go.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 3b8bd0ebd7c5cc1ed53bc4cb6152a937 |
| Id | 509f6a9c-9e84-42af-a163-71d6ace44f5d |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/06ee9553-08ad-46ed-b16b-548f35f95574/resource/509f6a9c-9e84-42af-a163-71d6ace44f5d/download/notas-fiscais-outubrocsv.csv |
| Package id | 06ee9553-08ad-46ed-b16b-548f35f95574 |
| Position | 2 |
| Resource id | 509f6a9c-9e84-42af-a163-71d6ace44f5d |
| Size | 647,6 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-17 12:52:09.598520 |
| Url type | upload |