tabela-de-verificacao-de-analises-de-agua-2025-...
Tabela de verificação de analises de agua 2025 DAILU 1º e 2º semestre de 2025
Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...
Infoga resursvy
Du kan kopiera och klistra in koden i ett CMS eller en blogg som stödjer rå HTML
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS | text | ||
| FREQUENCIA | text | ||
| VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite | text | ||
| UNIDADE DE MEDIDA | text | ||
| AGUA BRUTA JANEIRO | text | ||
| AGUA TRATADA JANEIRO | text | ||
| AGUA BRUTA FEVEREIRO | text | ||
| AGUA TRATADA FEVEREIRO | text | ||
| AGUA BRUTA MARCO | text | ||
| AGUA TRATADA MARCO | text | ||
| AGUA BRUTA ABRIL | text | ||
| AGUA TRATADA ABRIL | text | ||
| AGUA BRUTA MAIO | text | ||
| AGUA TRATADA MAIO | text | ||
| AGUA BRUTA JUNHO | text | ||
| AGUA TRATADA JUNHO | text | ||
| AGUA BRUTA JULHO | text | ||
| AGUA TRATADAJULHO | text | ||
| AGUA BRUTA AGOSTO | text | ||
| AGUA TRATADA AGOSTO | text | ||
| AGUA BRUTA SETEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA SETEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTA OUTUBRO | text | ||
| AGUA TRATADA OUTUBRO | text | ||
| AGUA BRUTA NOVEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA NOVEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTA DEZEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA DEZEMBRO | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 9 mars 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 9 mars 2026 |
| Skapad | 9 mars 2026 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 39a253c735afe2b1d799e2bf44c03d22 |
| Id | 358d14c7-4c37-4ddd-af6f-b781ff9e4caf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 6 |
| Size | 3,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |