Programa Dignidade – Beneficiárias(os) Idosos por Município e Período (2023–2024)
Data och resurser
-
DICIONARIO_DE_DADOS_PROGRAMA_DIGNIDADE_BENEFICI...PDF
-
programa_dignidade_2023_2024.csvCSV
Nome da Base: Programa Dignidade Período de cobertura: 2023–2024...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://goias.gov.br/social/ |
| Författare | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Förvaltare | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | januari 7, 2026, 08:39 (-0300) |
| Skapad | januari 6, 2026, 18:05 (-0300) |
| Ano_referência | 2023–2024 |
| Estrutura_dos_dados | Município × Ano/Mês de Referência × Quantitativo de Beneficiários |
| Periodicidade | Anual |
| Responsável_pela_base | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Seds |
| Última_atualização | 2024 |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.