Registro Civil – Quantidade de Atendimentos por Ano e Mês (Goiás)
Data och resurser
-
DICIONARIO_DE_DADOS_REGISTRO_CIVIL_QUANTIDADE_D...PDF
-
registro_civil_atendimentos_2023_2024.csv.csvCSV
Fonte Base consolidada a partir dos registros administrativos relacionados ao...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://goias.gov.br/social/ |
| Författare | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Förvaltare | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Senast uppdaterad | mars 3, 2026, 10:47 (-0300) |
| Skapad | januari 26, 2026, 10:40 (-0300) |
| Ano_referência | 2023–2024 |
| Estrutura_dos_dados | Município × Ano/Mês de Referência × Quantitativo de Beneficiários |
| Periodicidade | Anual |
| Responsável_pela_base | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Seds |
| Última_atualização | 2024 |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.