Acordos sem Repasses Financeiros
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HCtLBzQVyx1kz0AaYWR9VU1cOd4cvY6Ii_FVTIBFXiA/edit?gid=641812595#gid=641812595 |
| Autor | Thais Aparecida Pena |
| Última Atualização | junho 30, 2025, 18:54 (BRT) |
| Criado | junho 30, 2025, 08:24 (BRT) |
| frequência de atualização | trimestral |
| órgão gestor | UEG |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.