Execução Orçamentária Natureza Despesa - Janeiro/2026
Execução Orçamentária Natureza Despesa - Janeiro/2026
Esta visão de recurso não está disponível no momento. Clique aqui para saber mais ...
Incorporar visão de recurso
Você pode copiar e colar o código para embutir em um CMS ou software de blog que suporte HTML puro
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| CODG_CATEGORIA_ECONOMICA | text | ||
| CODG_FUNCAO | text | ||
| NOME_FUNCAO | text | ||
| CODG_SUBFUNCAO | text | ||
| NOME_SUBFUNCAO | text | ||
| CODG_ELEMENTO_DESPESA | text | ||
| CODG_GRUPO_DESPESA | text | ||
| CODG_MODALIDADE_APLICACAO | text | ||
| CODG_ORGAO | text | ||
| CODG_SUB_ELEMENTO_DESPESA | text | ||
| NOME_CATEGORIA_ECONOMICA | text | ||
| NOME_GRUPO_DESPESA | text | ||
| NOME_MODALIDADE_APLICACAO | text | ||
| NOME_ELEMENTO_DESPESA | text | ||
| NOME_SUB_ELEMENTO_DESPESA | text | ||
| NUMR_ANO_EXERCICIO | text | ||
| NUMR_ANO_MES | text | ||
| NUMR_ANO_MOVIMENTACAO | text | ||
| NUMR_MES | text | ||
| NOME_ORGAO_REDUZIDO_ATUAL | text | ||
| CODG_ACAO_DOTACAO | text | ||
| NOME_ACAO_DOTACAO | text | ||
| CODG_PROGRAMA_DOTACAO | text | ||
| NOME_PROGRAMA_DOTACAO | text | ||
| VALOR_EMPENHO | text | ||
| VALR_LIQUIDADO | text | ||
| VALOR_PAGO | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de março de 2026 |
| Criado | 3 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 439d68202cc26ed4f2623c515e7bc443 |
| Id | 99c94a56-2e48-43bc-bbcb-2e1714e7b316 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e9aecf10-67b7-47e2-beb6-8b45429e099b |
| Position | 1 |
| Resource id | 99c94a56-2e48-43bc-bbcb-2e1714e7b316 |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |