Planilha de Processos Judiciais_24.02.2026
A planilha de prazos judicias é o meio do qual acompanhamos os processos judiciais, distribuimos os processos aos advogados do contencioso para manifestarem, evitando a perda de prazos processuais, e defendo os direitos da Companhia.
This resource view is not available at the moment. Click here for more information.
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Ndeg | numeric | ||
| DEPARTAMENTO / ESCRITORIO / AREA RESPONSAVEL | text | ||
| AREA | text | ||
| ESFERA (ADM OU JUDICIAL) | text | ||
| DATA DA DISTRIBUICAO | text | ||
| ANO RECEBIMENTO / CITACAO / NOTIFICACAO | text | ||
| MES RECEBIMENTO / CITACAO / NOTIFICACAO | text | ||
| TIPO DE CONTINGENCIA | text | ||
| NATUREZA | text | ||
| AUTOR | text | ||
| REU | text | ||
| PROCESSO | text | ||
| COMARCA | text | ||
| VARA | text | ||
| FASE | text | ||
| STATUS | text | ||
| OBJETO | text | ||
| PEDIDO | text | ||
| MES/ANO PUBLICACAO SENTENCA | text | ||
| VALOR DA CAUSA (ATRIBUIDO NA INICIAL) | text | ||
| PROBABILIDADE DE PERDA | text | ||
| VALOR RISCO (R$) | text | ||
| VALOR DA CAUSA (= ATRIBUIDO INICIAL) | text | ||
| RESULTADO DE JULGAMENTO | text | ||
| MES/ANO PUBLICACAO DA ULTIMA DECISAO MERITORIA | text | ||
| RESUMO DECISOES | text | ||
| ULTIMO ANDAMENTO | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 5, 2026 |
| Metadata last updated | March 5, 2026 |
| Created | March 5, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 112273d357372d2f94200340a04a5630 |
| Id | c6c9d272-6ef1-45a3-a891-adc9bf003395 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 500c9649-2aea-42fa-896a-6c4632bf853a |
| Position | 13 |
| Size | 289.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |