analises-de-agua-distritos-industriais DAIA
Análise da Água dos Distritos Industriais da CODEGO, de 2025.
現在、このリソースビューは表示できません 詳細情報の表示
埋め込まれたリソースビュー
生のHTMLをサポートするCMSやブログソフトウェアにコピー&ペーストでコードを埋め込むことができます
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS | text | ||
| FREQUENCIA | text | ||
| VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite | text | ||
| UNIDADE DE MEDIDA | text | ||
| AGUA BRUTA JANEIRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA JANEIRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA FEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA FEVEREIRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA MARCO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA MARCO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) MARCO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA ABRIL 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa) ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA MAIO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA MAIO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA JUNHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTA JULHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADA JULHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JULHO 2025 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月2日 |
| 作成日 | 2025年9月2日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 6ddd80b2c229978637843921369379a7 |
| Id | a5e74b14-7766-420c-9e87-ebbaf0b8e3d7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 1 |
| Size | 4.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |