monitoramentofruticultura_202607.csv
Dataset description:
Informações sobre o Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã, incluindo produtores beneficiados, valores aplicados, localização, outorgas utilizadas, condições fitossanitárias...
Fonte: Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã - SEAPA
Esta visão de recurso não está disponível no momento. Clique aqui para saber mais ...
Incorporar visão de recurso
Você pode copiar e colar o código para embutir em um CMS ou software de blog que suporte HTML puro
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NOME | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| PROCESSO SEI | text | ||
| ETAPA | text | ||
| OBSERVACAO | text | ||
| STATUS | text | ||
| INSCRITO | text | ||
| INSCRICAO - PONTUACAO FINAL | text | ||
| INSCRICAO - APTIDAO | text | ||
| INSCRICAO - EXPERIENCIA AGRICOLA COM IRRIGACAO | text | ||
| INSCRICAO - PONTUAO CAPTACAO | text | ||
| INSCRICAO - FORCA DE TRABALHO | text | ||
| INSCRICAO - APTIDAO CLASSIFICACAO | text | ||
| INSCRICAO - TEMPO DE IRRIGACAO (ANOS) | text | ||
| INSCRICAO - POSICAO | text | ||
| INSCRICAO - COMPARECEU A SENSIBILIZACAO? | text | ||
| MONITORAMENTO_EMATER | text | ||
| EMATER - COLETA E ANALISE DO SOLO | text | ||
| EMATER - PROJETO AGRONOMICO | text | ||
| MONITORAMENTO_OUTORGA | text | ||
| OUTORGA - STATUS | text | ||
| OUTORGA | text | ||
| OUTORGA - ETAPA | text | ||
| OUTORGA - LATITUDE | text | ||
| OUTORGA - LONGITUDE | text | ||
| OUTORGA - ORIGEM DA CAPTACAO DE AGUA | text | ||
| OUTORGA - METODO DE CAPTACAO DE AGUA | text | ||
| OUTORGA - ORGAO RESPONSAVEL | text | ||
| OUTORGA - DURH | text | ||
| OUTORGA - PROCESSO ANA/SEMAD | text | ||
| OUTORGA - ETAPA DO PROCESSO | text | ||
| OUTORGA - STATUS PROCESSO | text | ||
| OUTORGA - DOCUMENTO | text | ||
| OUTORGA - DATA DE AUTORIZACAO | text | ||
| OUTORGA - OBSERVACAO | text | ||
| MONITORAMENTO_GF | text | ||
| GF - LIBERACAO DE CREDITO 30% | text | ||
| GF - DATA | text | ||
| GF - NOVAS CBB'S ASSINADAS | text | ||
| GF - RECURSO BANCO OU PROPRIO | text | ||
| MONITORAMENTO_INSTALACAO | text | ||
| INSTALACAO - ESPALDEIRAS | text | ||
| INSTALACAO - CASA DE BOMBAS E TANQUE | text | ||
| INSTALACAO - IRRIGACAO | text | ||
| INSTALACAO - LONAS IMPERMEABILIZANTES | text | ||
| INSTALACAO - STATUS | text | ||
| MONITORAMENTO_ATG | text | ||
| ATG - PA | text | ||
| ATG - PRODUCAO (TON/ANO) | text | ||
| ATG - ORGAO RESPONSAVEL | text | ||
| ATG - TECNICO RESPONSAVEL | text | ||
| ATG - ASSISTENCIA TECNICA | text | ||
| ATG - PLANTIO MUDAS | text | ||
| ATG - MARACUJA | text | ||
| ATG - MANGA | text | ||
| ATG - PRODUZINDO MARACUJA | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de outubro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de outubro de 2026 |
| Criado | 29 de outubro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Ckan url | https://dadosabertos.go.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f9b8d0e8f89d439df320a8041142f3af |
| Id | 6bd3f54b-86e4-416e-95e0-4db3762a759e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/79402b0f-d91e-45dc-9cd1-5f72490118fb/resource/6bd3f54b-86e4-416e-95e0-4db3762a759e/download/monitoramentofruticultura_202607.csv |
| Package id | 79402b0f-d91e-45dc-9cd1-5f72490118fb |
| Position | 1 |
| Resource id | 6bd3f54b-86e4-416e-95e0-4db3762a759e |
| Size | 102,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-10-29 15:17:42.994515 |
| Url type | upload |