planilha_de_inventario_dos_imoveis_estaduais_da...
Esta visão de recurso não está disponível no momento. Clique aqui para saber mais ...
Incorporar visão de recurso
Você pode copiar e colar o código para embutir em um CMS ou software de blog que suporte HTML puro
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
CIPE (Codico do Imovel) | text | ||
Municipio | text | ||
Matricula/ Transcricao | text | ||
CRI | text | ||
Ativo/Inativo | text | ||
Area da Certidao (m2 ou ha) | text | ||
Data da Aquisicao ou Incorporacao | text | ||
Valor de Aquisicao | text | ||
Termos - Data Inicial | text | ||
Termos- Data Final | text | ||
Termos - Tipos | text | ||
Termos - Numero | text | ||
Termos - Observacoes | text | ||
Termos - Processo | text | ||
Imovel com Interesse ou Tombamento Cultural | text | ||
Denominacao do Imovel | text | ||
Endereco do Imovel | text | ||
Tipo do Imovel | text | ||
Ocupacao/ Edificacao do Terreno | text | ||
013 - Destinacao/Construcao Original do imovel | text | ||
018- Tipo de Ocupacao | text | ||
Imovel com uso compartilhado | text | ||
Area (estimada) ocupada pelo orgao | text | ||
LINK DRIVE | text | ||
Orgao Publico Inventariante | text | ||
Codigo do Orgao Inventariante | text | ||
Valor Inventario 2021 (TCE) | text | ||
Codigo Patrimonial | text | ||
Descricao do Codigo Patrimonial | text | ||
Confirmacao da Posse | text | ||
Reavaliacao em 2022? | text | ||
Valor Terreno 2022 | text | ||
Valor Edificacao 2022 | text | ||
Valor de incorporacao de obra | text | ||
Valor Bruto Contabil | text | ||
Valor Residual (20%) | text | ||
Qtd. de meses de depreciacao | text | ||
Depreciacao mensal | text | ||
Depreciacao acumulada | text | ||
Codigo Patrimonial de Depreciacao | text | ||
Valor contabil liquido | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
Criado | 17 de julho de 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Ckan url | https://dadosabertos.go.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 9d443ba6e32efe6e44c3dd7a47183cdc |
Id | 42c68c77-a720-42f5-a3bd-b2e910036a1f |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/dc965ca3-38aa-41e2-8343-2e78092d299d/resource/42c68c77-a720-42f5-a3bd-b2e910036a1f/download/planilha_de_inventario_dos_imoveis_estaduais_da_emater_2024-1.csv |
Package id | dc965ca3-38aa-41e2-8343-2e78092d299d |
Position | 2 |
Resource id | 42c68c77-a720-42f5-a3bd-b2e910036a1f |
Size | 42 MiB |
State | active |
Task created | 2025-07-17 11:46:07.148935 |
Url type | upload |